| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-28 14:57:28 | 628.8 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-28 14:57:29 | 474.87 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-28 14:57:31 | 376.06 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-28 14:57:33 | 359.27 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-28 14:57:33 | 358.44 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-28 14:57:35 | 0.97 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. finansinė ataskaita | 2026-06-09 11:21:26 | 623.05 KB | ||
| 2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-06-09 11:21:38 | 394.84 KB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-06-09 11:21:48 | 394.65 KB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 m. finansinės veiklos ataskaita | 2026-06-09 11:21:59 | 360.59 KB | ||
| 2015 m. | ||||
| 2015 m. finansinės veiklos ataskaita | 2026-06-09 11:22:09 | 342.05 KB | ||
| 2015 m. finansinė ataskaita (2 proc. ir patalpų nuomos lėšos) | 2026-06-09 11:22:23 | 367.91 KB | ||
Pamokų laikas
