Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. išlaidų ataskaita | 2026-05-28 14:57:30 | 459.08 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. išlaidų ataskaita | 2026-05-28 14:57:32 | 471.3 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. išlaidų ataskaita | 2026-05-28 14:57:34 | 317.34 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. išlaidų ataskaita | 2026-05-28 14:57:36 | 481.43 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. išlaidų ataskaita | 2026-06-09 11:16:40 | 233.34 KB | ||
