2025-2026 m. m. 5-12 klasių pamokų tvarkaraštis
5-12 klasių tvarkaraštis
5a klasė, I. Razmislevičienė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Anglų k. I p./Technologijos II p. | Anglų k. I p./Technologijos II p. | Anglų k. II p./ Informatika I p. | Lietuvių k. | Matematika |
| 08:55–09:40 | 2 | Istorija | Lietuvių k. | Anglų k. I p./ Informatika II p. | Fizinis ugdymas | Ispanų k. |
| 09:50–10:35 | 3 | Etika/Tikyba | Anglų k. II p./Technologijos I p. | Matematika | Dailė | Gamtos mokslai |
| 10:55–11:40 | 4 | Muzika | Gyvenimo įgūdžiai | Lietuvių k. | Istorija | Lietuvių k. |
| 12:00–12:45 | 5 | Gamtos mokslai | Matematika | Lietuvių k. | Anglų k. II p./Technologijos I p. | Fizinis ugdymas |
| 12:55–13:40 | 6 | Matematika | Ispanų k. | Fizinis ugdymas |
5b klasė, J.Čekatauskaitė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Matematika | Istorija | Matematika | Istorija | Ispanų k. |
| 08:55–09:40 | 2 | Anglų k. II p./Technologijos I p. | Anglų k. I p./ Informatika II p. | Anglų k. II p./Technologijos I p. | Fizinis ugdymas | Matematika |
| 09:50–10:35 | 3 | Anglų k. I p./Technologijos II p. | Etika/Tikyba | Anglų k. I p./Technologijos II p. | Anglų k. II p./ Informatika I p. | Lietuvių k. |
| 10:55–11:40 | 4 | Gamtos mokslai | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Gamtos mokslai | Lietuvių k. |
| 12:00–12:45 | 5 | Lietuvių k. | Ispanų k. | Dailė | Muzika | Fizinis ugdymas |
| 12:55–13:40 | 6 | Matematika | Fizinis ugdymas | Gyvenimo įgūdžiai |
6a klasė, I. Orencaitė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Lietuvių k. | Etika/Tikyba | Anglų k. I p./Technologijos II p. | Lietuvių k. | Anglų k. II p./Technologijos I p. |
| 08:55–09:40 | 2 | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Istorija | Fizinis ugdymas |
| 09:50–10:35 | 3 | Ispanų k./Vokiečių k. | Fizinis ugdymas | Istorija | Ispanų k./Vokiečių k. | Dailė |
| 10:55–11:40 | 4 | Anglų k. I p./ Informatika II p. | Geografija | Matematika | Fizinis ugdymas | Gamtos mokslai |
| 12:00–12:45 | 5 | Muzika | Gyvenimo įgūdžiai | Gamtos mokslai | Matematika | Lietuvių k. |
| 12:55–13:40 | 6 | Anglų k. II p./ Informatika I p. | Anglų k. II p./Technologijos I p. | Geografija | Anglų k. I p./Technologijos II p. | Matematika |
6b klasė, B. Petrulytė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. |
| 08:55–09:40 | 2 | Etika | Lietuvių k. | Geografija | Ispanų k./Vokiečių k. | Fizinis ugdymas |
| 09:50–10:35 | 3 | Lietuvių k. | Fizinis ugdymas | Anglų k. | Gyvenimo įgūdžiai | Ispanų k./Vokiečių k. |
| 10:55–11:40 | 4 | Anglų k. | Matematika | Informatika | Fizinis ugdymas | Dailė |
| 12:00–12:45 | 5 | Geografija | Muzika | Technologijos | Lietuvių k. | Istorija |
| 12:55–13:40 | 6 | Istorija | Gamtos mokslai | Technologijos | Matematika | Gamtos mokslai |
7a klasė, I. Uždavinienė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Matematika | Lietuvių k. | Dailė | Vokiečių k. /Technologijos I p. | Lietuvių k. |
| 08:55–09:40 | 2 | Fizika | Fizinis ugdymas | Anglų k. II p. /Rusų k. | Anglų k. II p./Technologijos I p. | Matematika |
| 09:50–10:35 | 3 | Anglų k. II p./ Informatika I p. | Gyvenimo įgūdžiai | Anglų k. I p./ Informatika II p. | Lietuvių k. | Biologija |
| 10:55–11:40 | 4 | Anglų k. I p. /Vokiečių k. | Istorija | Fizinis ugdymas | Lietuvių k. | Anglų k. I p./Technologijos II p. |
| 12:00–12:45 | 5 | Istorija | Geografija | Matematika | Biologija | Rusų k. /Technologijos II p. |
| 12:55–13:40 | 6 | Etika | Matematika | Lietuvių k. | Geografija | Fizinis ugdymas |
| 13:50–14:35 | 7 | Matematika | Muzika |
7b klasė, K .Bačkis
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Muzika | Matematika | Lietuvių k. | Biologija | Matematika |
| 08:55–09:40 | 2 | Matematika | Anglų k. II p./Technologijos I p. | Biologija | Lietuvių k. | Dailė |
| 09:50–10:35 | 3 | Istorija | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Rusų k./Technologijos II p. | Anglų k. I p./ Informatika II p. |
| 10:55–11:40 | 4 | Geografija | Ispanų k./Technologijos I p. | Matematika | Anglų k. I p. /Technologijos II p. | Fizinis ugdymas |
| 12:00–12:45 | 5 | Anglų k. I p./Ispanų k. | Etika | Istorija | Gyvenimo įgūdžiai | Anglų k. I p./ Informatika I p. |
| 12:55–13:40 | 6 | Anglų k. II p./Rusų k. | Geografija | Fizika | Fizinis ugdymas | Lietuvių k. |
| 13:50–14:35 | 7 | Matematika | Fizinis ugdymas |
7c klasė, F. Gimbickienė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Anglų k. | Geografija | Istorija | Muzika | Dailė |
| 08:55–09:40 | 2 | Biologija | Fizinis ugdymas | Lietuvių k. | Gyvenimo įgūdžiai | Rusų k. |
| 09:50–10:35 | 3 | Matematika | Anglų k. | Rusų k. | Anglų k. | Istorija |
| 10:55–11:40 | 4 | Technologijos | Matematika | Fizinis ugdymas | Geografija | Matematika |
| 12:00–12:45 | 5 | Technologijos | Lietuvių k. | Fizika | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
| 12:55–13:40 | 6 | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Informatika | Fizinis ugdymas |
| 13:50–14:35 | 7 | Etika | Biologija |
8a klasė, I. Dobrovolskaitė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Rusų k. / Vokiečių k. | Gyvenimo įgūdžiai | Geografija | Matematika | Fizinis ugdymas |
| 08:55–09:40 | 2 | Matematika | Anglų k. | Istorija | Dailė | Lietuvių k. |
| 09:50–10:35 | 3 | Geografija | Lietuvių k. | Matematika | Chemija | Technologijos |
| 10:55–11:40 | 4 | Istorija | Fizinis ugdymas | Biologija | Muzika | Fizika |
| 12:00–12:45 | 5 | Fizika | Lietuvių k. | Fizinis ugdymas | Rusų k. I p./ Informatika | Matematika |
| 12:55–13:40 | 6 | Chemija | Etika | Anglų k. | Lietuvių k. | Anglų k. |
| 13:50–14:35 | 7 | Lietuvių k. | Vokiečių k./ Informatika I p. |
8b klasė, T. M. Matijošaitis
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Vokiečių k. / Informatika I p. | Matematika | Matematika | Gyvenimo įgūdžiai | Fizinis ugdymas |
| 08:55–09:40 | 2 | Geografija | Etika | Fizika | Lietuvių k. | Anglų k. I p. /Technologijos II p. |
| 09:50–10:35 | 3 | Matematika | Lietuvių k. | Geografija | Istorija | Matematika |
| 10:55–11:40 | 4 | Fizika | Fizinis ugdymas | Istorija | Dailė | Lietuvių k. |
| 12:00–12:45 | 5 | Lietuvių k. | Anglų k. II p. /Technologijos I p. | Fizinis ugdymas | Rusų k. I p./ Informatika | Chemija |
| 12:55–13:40 | 6 | Lietuvių k. | Muzika | Biologija | Chemija | Anglų k. II p. |
| 13:50–14:35 | 7 | Anglų k. II p./ Rusų k. I p. | Anglų k. I p. | Anglų k. I p. | Vokiečių k. |
Ia gimn. klasė, R. Kazlauskienė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Geografija | Lietuvių k. | Anglų k. I p./ Rusų k. II p. | Fizinis ugdymas | Anglų k. I p./ Rusų k. II p. |
| 08:55–09:40 | 2 | Anglų k. II p./ Rusų k. I p. | Chemija | Dailė | Matematika | Chemija |
| 09:50–10:35 | 3 | Biologija | Istorija | Fizinis ugdymas | Fizika | Matematika |
| 10:55–11:40 | 4 | Matematika | Anglų k. I p. /Informatika II p. | Rusų k. I p. /Technologijos II p. | Biologija | Pilietiškumo pagrindai |
| 12:00–12:45 | 5 | Etika | Fizika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Gyvenimo įgūdžiai |
| 12:55–13:40 | 6 | Lietuvių k. | Matematika | Anglų k. II p. /Informatika I p. | Istorija | Muzika |
| 13:50–14:35 | 7 | Geografija | Anglų k. II p./Technologijos I p. |
Ib gimn. klasė, K. Čiapienė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Istorija | Anglų k. I p. /Informatika II p. | Lietuvių k. | Fizinis ugdymas | Fizika |
| 08:55–09:40 | 2 | Chemija | Istorija | Fizika | Lietuvių k. | Matematika |
| 09:50–10:35 | 3 | Muzika | Matematika | Fizinis ugdymas | Geografija | Gyvenimo įgūdžiai |
| 10:55–11:40 | 4 | Etika | Chemija | Geografija | Matematika | Anglų k. I p./ Rusų k. II p. |
| 12:00–12:45 | 5 | Biologija | Anglų k. II p. /Informatika I p. | Anglų k. II p./ Rusų k. I p. | Pilietiškumo pagrindai | Dailė |
| 12:55–13:40 | 6 | Matematika | Lietuvių k. | Anglų k. I p./ Rusų k. II p. | Biologija | Anglų k. II p./ Rusų k. I p. |
| 13:50–14:35 | 7 | Lietuvių k. | Technologijos I p. | Technologijos II p. |
IIa gimn. klasė, A. Avižienienė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Lietuvių k. | Fizinis ugdymas | Matematika | Lietuvių k. | Pilietiškumo pagrindai |
| 08:55–09:40 | 2 | Lietuvių k. | Matematika | Fizinis ugdymas | Chemija | Gyvenimo įgūdžiai |
| 09:50–10:35 | 3 | Fizika | Matematika | Istorija | Istorija | Matematika |
| 10:55–11:40 | 4 | Biologija | Etika | Fizika | Vokiečių k. / Informatika I p. | Chemija |
| 12:00–12:45 | 5 | Rusų k. I p./ Informatika | Lietuvių k. | Anglų k. | Geografija | Lietuvių k. |
| 12:55–13:40 | 6 | Technologijos | Anglų k. | Muzika | Anglų k. | Dailė |
| 13:50–14:35 | 7 | Technologijos I pusm. | Vokiečių k. | Rusų k. I p. |
IIb gimn.klasė, A. Bajerčiūtė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Etika | Fizinis ugdymas | Fizika | Dailė | Lietuvių k. |
| 08:55–09:40 | 2 | Anglų k. | Lietuvių k. | Fizinis ugdymas | Istorija | Pilietiškumo pagrindai |
| 09:50–10:35 | 3 | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Biologija | Matematika |
| 10:55–11:40 | 4 | Istorija | Matematika | Matematika | Rusų k./ Vokiečių k. | Anglų k. |
| 12:00–12:45 | 5 | Rusų k. I p./ Informatika | Chemija | Geografija | Chemija | Muzika |
| 12:55–13:40 | 6 | Fizika | Gyvenimo įgūdžiai | Lietuvių k. | Anglų k. | Technologijos |
| 13:50–14:35 | 7 | Vokiečių k. / Informatika I p. | Technologijos I pusm. |
III gimn. klasė, J. Chludokienė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Istorija | Chemija/Fizika | Biologija | Informatika | Biologija |
| 08:55–09:40 | 2 | Informatika | Istorija/Geografija | Matematika | Geografija | Lietuvių k. |
| 09:50–10:35 | 3 | Chemija/Fizika | Istorija/Geografija | Matematika A | Fizinis ugdymas | Lietuvių k. |
| 10:55–11:40 | 4 | Matematika | Lietuvių k. | Anglų k. | Anglų k. | Informatika |
| 12:00–12:45 | 5 | Matematika | Matematika A | Informatika | Dailė | Matematika |
| 12:55–13:40 | 6 | Anglų k. | Fizinis ugdymas | Dailė | Lietuvių k. | Matematika |
| 13:50–14:35 | 7 | Etika | Anglų k. | Lietuvių k. A | Lietuvių k. | Fizinis ugdymas |
| 14:45–15:30 | 8 | Lietuvių k. A | Biologija | Chemija/Fizika |
IVgimn. klasė, J. Urbonavičienė
| Pamokų laikas | Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | 1 | Biologija | Matematika A | Istorija | Geografija | Informatika/Chemija |
| 08:55–09:40 | 2 | Matematika | Matematika A | Istorija | Informatika/Biologija | Informatika/Biologija |
| 09:50–10:35 | 3 | Matematika A | Informatika/Chemija | Anglų k. | Lietuvių k. | Fizinis ugdymas |
| 10:55–11:40 | 4 | Lietuvių k. | Anglų k. | Dailė/Muzika | Lietuvių k. | Matematika |
| 12:00–12:45 | 5 | Anglų k. | Fizinis ugdymas | Matematika | Fizinis ugdymas | Anglų k. |
| 12:55–13:40 | 6 | Geografija | Anglų k. | Matematika | Dailė/Muzika | Lietuvių k. |
| 13:50–14:35 | 7 | Fizika | Lietuvių k. A | Geografija | Istorija | Fizika |
| 14:45–15:30 | 8 | Etika | Lietuvių k. | Fizika | Chemija |
