2025-2026 m. m. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis
Pirmadienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė | Užsiėmimo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Choro studija | 1 | 13.15–14.00 | Rita Radzevičienė | 1–3 | Aktų salė |
| 2. | Choro studija | 1 | 14.00–14.45 | Rita Radzevičienė | 4–6 | Aktų salė |
| 4. | Dailės kūrybinės dirbtuvės | 1 | 13.15–14.00 | Aušra Venskutonienė | 2a, 2b, 2c kl. | Keramikos kabinetas |
| 5. | Dailės kūrybinės dirbtuvės | 1 | 14.10–14.55 | Aušra Venskutonienė | 3a, 3b, 3c kl. | Keramikos kabinetas |
| 6. | Dailės kūrybinės dirbtuvės | 1 | 15.05–15.50 | Aušra Venskutonienė | 4a, 4b, 4c kl. | Keramikos kabinetas |
| 7. | Interjero dizaino studija | 2 | 15.50–17.20 | Aušra Venskutonienė | 5–II kl. | Mokyklos fojė |
Antradienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė | Užsiėmimo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Choro studija (muzikaliems vaikams) | 1 | 14.00–14.45 | Rita Radzevičienė | 1–5 | Muzikos/ Geografijos kabinetas |
| 2. | Dailioji keramika | 1 | 13.10–13.35 | Vida Juškaitė | 1a | Keramikos kabinetas |
| 3. | Dailioji keramika | 1 | 13.50–14.35 | Vida Juškaitė | 2b | Keramikos kabinetas |
| 4. | Dailioji keramika | 1 | 14.40–15.25 | Vida Juškaitė | 3–4 (VDM) | Keramikos kabinetas |
| 5. | Futboliukas | 1 | 14.05–14.50 | Marytė Naruševičienė | 1–4 | Sporto salė, Mokyklos stadionas |
| 6. | Tinklinis | 2 | 14.50–16.20 | Marytė Naruševičienė | 5–7 | Sporto salė, Mokyklos stadionas |
| 7. | Turizmas | 1 | 16.20–17.05 | Marytė Naruševičienė | 5–IV | Mokyklos fojė, stadionas, parkas |
| 8. | Šokio studija | 1 | 11.50–12.25 | Jūratė Tomkuvienė | 1b | Aktų salė |
| 9. | Šokio studija | 1 | 12.55–13.40 | Jūratė Tomkuvienė | 3a, 3b, 3c | Aktų salė |
| 10. | Šokio studija | 2 | 14.00–15.30 | Jūratė Tomkuvienė | 5–8 | Aktų salė |
Trečiadienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė | Užsiėmimo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dailės būrelis | 1 | 14.10–14.55 | Justas Vėbra | 5–IV | Dailės kabinetas |
| 2. | Dailioji keramika | 1 | 13.00–13.35 | Vida Juškaitė | 3–4 (išvykstantiems mokykliniu autobusu) | Keramikos kabinetas |
| 3. | Dailioji keramika | 1 | 13.50–14.35 | Vida Juškaitė | 3–4 | Keramikos kabinetas |
| 4. | Jėgos pratimai | 2 | 14.00–15.30 | Kęstutis Bačkis | 8–IV | Treniruoklių salė |
| 5. | Lėkščiasvydis | 2 | 16.00–17.30 | Kęstutis Bačkis | 5–IV | Sporto salė/ Mokyklos stadionas |
| 6. | Turizmas | 2 | 14.05–15.35 | Marytė Naruševičienė | 5–IV | Mokyklos foje/ Stadionas/ parkas |
| 7. | Šokio studija | 1 | 11.50–12.25 | Jūratė Tomkuvienė | 1a | Aktų salė |
| 8. | Šokio studija | 1 | 13.00–13.45 | Jūratė Tomkuvienė | 4a, 4b, 4c | Aktų salė |
| 9. | Šokio studija | 1 | 13.45–14.30 | Jūratė Tomkuvienė | 2a, 2b, 2c | Aktų salė |
| 10. | Šokio studija | 1 | 15.00–15.45 | Jūratė Tomkuvienė | I–IV | Aktų salė |
Ketvirtadienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė | Užsiėmimo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dailioji keramika | 1 | 13.00–13.35 | Vida Juškaitė | 1b | Keramikos kabinetas |
| 2. | Dailioji keramika | 1 | 13.50–14.35 | Vida Juškaitė | 2a, 2c | Keramikos kabinetas |
| 3. | Dailioji keramika | 1 | 14.40–15.25 | Vida Juškaitė | 5–9 | Keramikos kabinetas |
| 4. | Šokio studija | 1 | 11.50–12.25 | Jūratė Tomkuvienė | 1a | Aktų salė |
| 5. | Šokio studija | 1 | 13.05–13.50 | Jūratė Tomkuvienė | 4a, 4b, 4c | Aktų salė |
| 6. | Šokio studija | 2 | 14.00–15.30 | Jūratė Tomkuvienė | 5–8 | Aktų salė |
| 7. | Tinklinis | 3 | 15.00–17.15 | Marytė Naruševičienė | 8–IV | Sporto salė/ Mokyklos stadionas |
Penktadienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė | Užsiėmimo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dailės būrelis | 2 | 14.10–15.40 | Justas Vėbra | 1–4 | Dailės kabinetas |
| 2. | Kvadratas/ Judrieji žaidimai | 1 | 15.00–15.45 | Kęstutis Bačkis | 1–4 | Sporto salė/ Mokyklos stadionas |
| 3. | Lėkščiasvydis | 2 | 15.45–17.15 | Kęstutis Bačkis | 5–IV | Sporto salė/ Mokyklos stadionas |
Pamokų laikas
