2025-2026 m. m. dalykų mokytojų individualių konsultacijų tvarkaraštis
Pirmadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | Kabinetas | Klasės | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvydas Novikas | Anglų k. | Naujas IT kab. | 7-II | 7.15-8.00 |
| 2. | Asta Bajerčiūtė | Geografija | Geografijos-muzikos kab. | 6-8, I-IV | 7.30-8.00 |
| 3. | Danutė Drumžlienė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 6-8, II-IV | 7.30-8.00 |
| 4. | Inga Orencaitė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 5-9, II, IV | 7.30-8.00 |
| 5. | Genė Talačkienė | Fizika | Fizikos kab. | 7, 8, II | 7.30-8.00 |
| 6. | Monika Meižytė | Anglų k. | PUG | 2, 3, 5 | 12.45-13.30 |
| 7. | Stanislava Sroda | Rusų k. | Biblioteka | 5-8, I-IV | 14.10-14.55 |
| 8. | Janina Urbonavičienė | Istorija, pilietiškumo pagrindai | Istorijos kab. | 5-8, I | 14.10-14.55 |
| 9. | Jolanta Chludokienė | Anglų k., ispanų k. | Anglų k. kab. | 4, 5-8, I, III | 14.10-14.55 |
| 10. | Agnė Avižienienė | Gamtos mokslai, biologija | Biologijos-chemijos kab. | 6-8, I-IV | 14.10-14.55 |
| 11. | Jurgita Čekatauskaitė | Matematika | Matematikos kab. | 5, II-IV | 14.10-14.55 |
| 12. | Diana Lukštaraupienė | Matematika | Informatikos kab. | 8 | 14.10-14.55 |
| 13. | Irina Uždavinienė | Rusų k.,/ Vokiečių k. | Rusų k.-vokiečių k., dailės kab. | 6-8, II | 7.30-8.00/ 15.05-15.50 |
| 14. | Farida Gimbickienė | Matematika | ZOOM platformoje | III | 19.00 (pagal poreikį kartą per savaitę) |
Antradienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Čekatauskaitė | Matematika | Matematikos kab. | 5, II-IV | 7.15-8.00 |
| 2. | Arvydas Novikas | Anglų k. | Naujas IT kab. | 7-II | 7.15-8.00 |
| 3. | Asta Bajerčiūtė | Geografija | Geografijos-muzikos kab. | 6-8, I-IV | 7.30-8.00 |
| 4. | Danutė Drumžlienė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 6-8, II-IV | 7.30-8.00 |
| 5. | Inga Orencaitė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 5-9, II, IV | 7.30-8.00 |
| 6. | Janina Urbonavičienė | Istorija, pilietiškumo pagrindai | Istorijos kab. | 5-8, I | 7.30-8.00 |
| 7. | Diana Lukštaraupienė | Matematika | Mokytojų kamb. | IV | 8.55-9.30 |
| 8. | Romena Amosėjevaitė | Informatika | Informatikos kab. | 5-8, I-IV | 13.15-14.00 |
| 9. | Kristina Čiapienė | Anglų k. | Anglų k. kab. | 2, 4 | 14.10-14.55 |
| 10. | Stanislava Sroda | Rusų k. | Biblioteka | 5-8, I-IV | 14.10-14.55 |
| 11. | Farida Gimbickienė | Matematika | ZOOM platformoje | III | 19.00 (pagal poreikį kartą per savaitę) |
Trečiadienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asta Bajerčiūtė | Geografija | Geografijos-muzikos kab. | 6-8, I-IV | 7.30-8.00 |
| 2. | Arvydas Novikas | Anglų k. | Naujas IT kab. | 7-II | 7.15-8.00 |
| 3. | Genė Talačkienė | Fizika | Fizikos kab. | 7, 8, II | 7.30-8.00 |
| 4. | Inga Orencaitė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 5-9, II, IV | 7.30-8.00 |
| 5. | Janina Urbonavičienė | Istorija, pilietiškumo pagrindai | Istorijos kab. | 5-8, I | 7.30-8.00 |
| 6. | Kristina Čiapienė | Anglų k. | Anglų k. kab. | 6, I, IV | 14.10-14.55 |
| 7. | Irina Dobrovolskaitė | Matematika, fizika | Fizikos kab. | 6-8, II-IV | 14.10-14.55/ 15.05-15.50 |
| 8. | Farida Gimbickienė | Matematika | Matematikos kab. | II | 14.10-14.55 |
| 9. | Reda Našliūnienė | Istorija | Istorijos kab. | II-IV | 15.05-15.50 |
| 10. | Albina Korablikovienė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 5-7, III | 16.00-16.45 |
| 11. | Irina Uždavinienė | Rusų k.,/ Vokiečių k. | Rusų k.-vokiečių k., dailės kab. | 7, 8, I-II/ 6-8, II | 15.05-15.50/ 7.30-8.00 |
| 12. | Farida Gimbickienė | Matematika | ZOOM platformoje | III | 19.00 (pagal poreikį kartą per savaitę) |
Ketvirtadienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvydas Novikas | Anglų k. | Naujas IT kab. | 7-II | 7.15-8.00 |
| 2. | Asta Bajerčiūtė | Geografija | Geografijos-muzikos kab. | 6-8, I-IV | 7.30-8.00 |
| 3. | Danutė Drumžlienė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 6-8, II-IV | 7.30-8.00 |
| 4. | Inga Orencaitė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 5-9, II, IV | 7.30-8.00 |
| 5. | Irina Uždavinienė | Rusų k. | Rusų k.-vokiečių k., dailės kab. | 7, 8, I-II | 7.30-8.00 |
| 6. | Monika Meižytė | Anglų k. | PUG | 2, 3, 5 | 12.45-13.30 |
| 7. | Albina Korablikovienė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 5-7, III | 15.05-15.50 |
| 8. | Farida Gimbickienė | Matematika | ZOOM platformoje | III | 19.00 (pagal poreikį kartą per savaitę) |
Penktadienis
| Eil. Nr. | Užsiėmimo pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Užsiėmimo vadovas | Klasė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvydas Novikas | Anglų k. | Naujas IT kab. | 7-II | 7.15-8.00 |
| 2. | Danutė Drumžlienė | Lietuvių k. | Lietuvių k. kab. | 6-8, II-IV | 7.30-8.00 |
| 3. | Romena Amosėjevaitė | Informatika | Informatikos kab. | 5-8, I-IV | 13.15-14.00 |
| 4. | Farida Gimbickienė | Matematika | Matematikos kab. | 7 | 14.10-14.55 |
| 5. | Ina Razmislevičienė | Gamtos mokslai, chemija | Biologijos-chemijos kab. | 6-8, I-IV | 14.10-14.30 |
| 6. | Irina Uždavinienė | Rusų k./ Vokiečių k. | Rusų k.-vokiečių k., dailės kab. | 7, 8, I-II/ 6-8, II | 7.30-8.00/ 15.05-15.50 |
| 7. | Farida Gimbickienė | Matematika | ZOOM platformoje | III | 19.00 (pagal poreikį kartą per savaitę) |
Pamokų laikas
